Roční statistiky: Statistiky přístupů: 2024
Přístupy | |||
---|---|---|---|
Měsíc | V knihovně | Mimo knihovnu | Vše |
Leden | 368 | 2616 | 2984 |
Únor | 380 | 2815 | 3195 |
Březen | 302 | 2608 | 2910 |
Duben | 252 | 2792 | 3044 |
Květen | 283 | 2554 | 2837 |
Červen | 226 | 2381 | 2607 |
Červenec | 236 | 2511 | 2747 |
Srpen | 145 | 2603 | 2748 |
Září | 226 | 2625 | 2851 |
Říjen | 269 | 3148 | 3417 |
Listopad | 272 | 2740 | 3012 |
Prosinec | 0 | 1 | 1 |
Souhrnně celkem | 2959 | 29394 | 32353 |
Nejhledanější
"anglické romány"
"audioknihy"
"caplin, julie"
"české romány"
"e-knihy"
"kluci z lapače"
"minier bernard"
"romány pro ženy"
"severská krimi"
"severské krimi"
"zakázané uvolnění"
albi
audioknihy
audioknihy*
bauer
bauer jan
císařová jana
erotika
historie
koně
listopád
román
román
stephen king
stephen king
umění
vanoce
vánoce
vondruska
vondruška