Roční statistiky: Statistiky přihlášování: 2024
Statistiky přihlášování | |||
---|---|---|---|
Měsíc | V knihovně | Mimo knihovnu | Vše |
Leden | 18 | 992 | 1010 |
Únor | 20 | 1075 | 1095 |
Březen | 15 | 996 | 1011 |
Duben | 9 | 1117 | 1126 |
Květen | 20 | 1027 | 1047 |
Červen | 19 | 1039 | 1058 |
Červenec | 19 | 1053 | 1072 |
Srpen | 20 | 1031 | 1051 |
Září | 22 | 1050 | 1072 |
Říjen | 24 | 1208 | 1232 |
Listopad | 21 | 1120 | 1141 |
Prosinec | 0 | 0 | 0 |
Souhrnně celkem | 207 | 11708 | 11915 |
Nejhledanější
"anglické romány"
"audioknihy"
"caplin, julie"
"české romány"
"e-knihy"
"kluci z lapače"
"minier bernard"
"romány pro ženy"
"severská krimi"
"severské krimi"
"zakázané uvolnění"
albi
audioknihy
audioknihy*
bauer
bauer jan
císařová jana
erotika
historie
koně
listopád
román
román
stephen king
stephen king
umění
vanoce
vánoce
vondruska
vondruška