Skip to main content

Herunterladen Statistik Z39.50

Monatlich
Monat Basis Gesucht Übernommen Erfolg Aktualisierung Gesendet
11/2024 AUT-UTF 70 1 1.400 % 0 0
11/2024 NKC-UTF 0 18 0 % 0 0
11/2024 SKC-UTF 0 67 0 % 0 0
10/2024 AUT-UTF 69 0 0.000 % 0 0
10/2024 NKC-UTF 0 18 0 % 0 0
10/2024 SKC-UTF 0 85 0 % 0 0
9/2024 AUT-UTF 40 0 0.000 % 0 0
9/2024 NKC-UTF 0 22 0 % 0 0
9/2024 SKC-UTF 0 42 0 % 0 0
8/2024 AUT-UTF 35 0 0.000 % 0 0
8/2024 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
8/2024 SKC-UTF 0 38 0 % 0 0
7/2024 AUT-UTF 55 0 0.000 % 0 0
7/2024 NKC-UTF 0 23 0 % 0 0
7/2024 SKC-UTF 0 43 0 % 0 0
6/2024 AUT-UTF 19 0 0.000 % 0 0
6/2024 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
6/2024 SKC-UTF 0 33 0 % 0 0
5/2024 AUT-UTF 74 0 0.000 % 0 0
5/2024 NKC-UTF 0 19 0 % 0 0
5/2024 SKC-UTF 0 59 0 % 0 0
4/2024 AUT-UTF 53 0 0.000 % 0 0
4/2024 NKC-UTF 0 25 0 % 0 0
4/2024 SKC-UTF 0 44 0 % 0 0
3/2024 AUT-UTF 26 0 0.000 % 0 0
3/2024 NKC-UTF 0 5 0 % 0 0
3/2024 SKC-UTF 0 43 0 % 0 0
2/2024 AUT-UTF 52 0 0.000 % 0 0
2/2024 NKC-UTF 0 23 0 % 0 0
2/2024 SKC-UTF 0 55 0 % 0 0
1/2024 AUT-UTF 51 0 0.000 % 0 0
1/2024 NKC-UTF 0 14 0 % 0 0
1/2024 SKC-UTF 0 23 0 % 0 0
12/2023 AUT-UTF 23 1 4.300 % 0 0
12/2023 NKC-UTF 0 10 0 % 0 0
12/2023 SKC-UTF 0 33 0 % 0 0
11/2023 AUT-UTF 59 0 0.000 % 0 0
11/2023 NKC-UTF 0 19 0 % 0 0
11/2023 SKC-UTF 0 69 0 % 0 0
10/2023 AUT-UTF 139 0 0.000 % 0 0
10/2023 NKC-UTF 0 41 0 % 0 0
10/2023 SKC-UTF 0 93 0 % 0 0
9/2023 AUT-UTF 72 0 0.000 % 0 0
9/2023 NKC-UTF 0 17 0 % 0 0
9/2023 SKC-UTF 0 30 0 % 0 0
8/2023 AUT-UTF 76 0 0.000 % 0 0
8/2023 NKC-UTF 0 26 0 % 0 0
8/2023 SKC-UTF 0 45 0 % 0 0
7/2023 AUT-UTF 65 0 0.000 % 0 0
7/2023 NKC-UTF 0 13 0 % 0 0
7/2023 SKC-UTF 0 52 0 % 0 0
6/2023 AUT-UTF 47 0 0.000 % 0 0
6/2023 NKC-UTF 0 21 0 % 0 0
6/2023 SKC-UTF 0 33 0 % 0 0
5/2023 AUT-UTF 109 0 0.000 % 0 0
5/2023 NKC-UTF 0 24 0 % 0 0
5/2023 SKC-UTF 0 90 0 % 0 0
4/2023 AUT-UTF 45 0 0.000 % 0 0
4/2023 NKC-UTF 0 14 0 % 0 0
4/2023 SKC-UTF 0 45 0 % 0 0
3/2023 AUT-UTF 125 4 3.200 % 0 0
3/2023 NKC-UTF 0 27 0 % 0 0
3/2023 SKC-UTF 0 74 0 % 0 0
2/2023 AUT-UTF 71 0 0.000 % 0 0
2/2023 NKC-UTF 0 17 0 % 0 0
2/2023 SKC-UTF 0 49 0 % 0 0
1/2023 AUT-UTF 60 0 0.000 % 0 0
1/2023 NKC-UTF 0 23 0 % 0 0
1/2023 SKC-UTF 0 44 0 % 0 0
12/2022 AUT-UTF 131 0 0.000 % 0 0
12/2022 NKC-UTF 0 31 0 % 0 0
12/2022 SKC-UTF 0 68 0 % 0 0
11/2022 AUT-UTF 124 0 0.000 % 0 0
11/2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
11/2022 NKC-UTF 0 42 0 % 0 0
11/2022 SKC-UTF 0 83 0 % 0 0
10/2022 AUT-UTF 93 0 0.000 % 0 0
10/2022 NKC-UTF 0 24 0 % 0 0
10/2022 SKC-UTF 0 56 0 % 0 0
9/2022 AUT-UTF 57 0 0.000 % 0 0
9/2022 NKC-UTF 0 20 0 % 0 0
9/2022 SKC-UTF 0 54 0 % 0 0
8/2022 AUT-UTF 58 0 0.000 % 0 0
8/2022 NKC-UTF 0 11 0 % 0 0
8/2022 SKC-UTF 0 31 0 % 0 0
7/2022 AUT-UTF 39 0 0.000 % 0 0
7/2022 NKC-UTF 0 7 0 % 0 0
7/2022 SKC-UTF 0 34 0 % 0 0
6/2022 AUT-UTF 39 0 0.000 % 0 0
6/2022 NKC-UTF 0 8 0 % 0 0
6/2022 SKC-UTF 0 44 0 % 0 0
5/2022 AUT-UTF 32 0 0.000 % 0 0
5/2022 NKC-UTF 0 6 0 % 0 0
5/2022 SKC-UTF 0 42 0 % 0 0
4/2022 AUT-UTF 46 1 2.200 % 0 0
4/2022 NKC-UTF 0 3 0 % 0 0
4/2022 SKC-UTF 0 34 0 % 0 0
3/2022 AUT-UTF 68 1 1.500 % 0 0
3/2022 NKC-UTF 0 6 0 % 0 0
3/2022 SKC-UTF 0 51 0 % 0 0
2/2022 AUT-UTF 82 1 1.200 % 0 0
2/2022 NKC-UTF 0 14 0 % 0 0
2/2022 SKC-UTF 0 42 0 % 0 0
1/2022 AUT-UTF 60 0 0.000 % 0 0
1/2022 NKC-UTF 0 21 0 % 0 0
1/2022 SKC-UTF 0 33 0 % 0 0
12/2021 AUT-UTF 96 1 1.000 % 0 0
12/2021 NKC-UTF 0 12 0 % 0 0
12/2021 SKC-UTF 0 55 0 % 0 0
11/2021 AUT-UTF 74 1 1.400 % 0 0
11/2021 NKC-UTF 0 6 0 % 0 0
11/2021 SKC-UTF 0 80 0 % 0 0
10/2021 AUT-UTF 101 0 0.000 % 0 0
10/2021 NKC-UTF 0 32 0 % 0 0
10/2021 SKC-UTF 0 58 0 % 0 0
9/2021 AUT-UTF 9 0 0.000 % 0 0
9/2021 SKC-UTF 0 6 0 % 0 0
Jahren
Monat Basis Gesucht Übernommen Erfolg Aktualisierung Gesendet
2024 AUT-UTF 544 1 0.200 % 0 0
2024 NKC-UTF 0 181 0 % 0 0
2024 SKC-UTF 0 532 0 % 0 0
2023 AUT-UTF 891 5 0.600 % 0 0
2023 NKC-UTF 0 252 0 % 0 0
2023 SKC-UTF 0 657 0 % 0 0
2022 AUT-UTF 829 3 0.400 % 0 0
2022 lanius_1 0 1 0 % 0 0
2022 NKC-UTF 0 193 0 % 0 0
2022 SKC-UTF 0 572 0 % 0 0
2021 AUT-UTF 280 2 0.700 % 0 0
2021 NKC-UTF 0 50 0 % 0 0
2021 SKC-UTF 0 199 0 % 0 0